I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail97.99 ~ PLN (3,974 JPY) 115.9 PLN Zapisać 15%
Informacje o dostawie
-
Please select product form first.
Dopasowanie
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
Widzieć wszystko
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
Widzieć wszystko
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
Widzieć wszystko
KAWASAKI
Szczegóły produktu
na przód
Odpowiadający rozmiar łańcucha : 520
[Materiał]
Stal chromowo-molibdenowa (Triiron Film Finishing)
[Kolor]
czarny
[Specyfikacja]
Obróbka cieplna : Traktowanie węgloazotowaniem
trwałość : 10000-30000 km (*)
*Obraz jest tylko w celach informacyjnych. Pokazany obraz może się różnić od rzeczywistego produktu.
* Jeśli zmienisz szeroko liczbę zębów koła zębatego z oryginalnego, możesz nie być w stanie zainstalować części w zależności od typu modelu.
* Pokazana wartość wytrzymałości jest tylko w celach informacyjnych. Może się różnić w zależności od sposobu użycia, rozmiaru łańcucha lub warunków konserwacji.
* Wartość przesunięcia jest tylko dla koła łańcuchowego.
* Aktualna wartość przesunięcia (vs wartość pierwotna) różnią się w zależności od typu modelu. Jeśli pierwotne koło zębate jest pierwotnie przesunięte, wartość ta zostanie odjęta (różnią się w zależności od modelu).
* Możesz wybrać wartość zębów, aby dopasować się do kursu lub pojazdu, gdy używasz go do wyścigu. Oznacza to jednak tylko, że część będzie zgodna z kołem OEM używanym w tym pojeździe. Nie oznacza to, że wszystkie ustalone zęby zostaną zainstalowane bez ingerencji w pojazd. Instalacja każdego pojazdu powinna być potwierdzona po stronie klienta..
* Zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych. Obraz widoczny może odbiegać od rzeczywistego produktu.
Dzięki zastosowaniu materiału o doskonałej odporności na ścieranie nie powoduje niepotrzebnego ścierania poprzez wykańczanie go z wysoką dokładnością, doskonałą trwałość z synergicznym efektem wysokiej twardości poprzez hartowanie na wysokim poziomie i dalszą obróbkę antykorozyjną, która nie ulega pogorszeniu Materiał Po obróbce cieplnej z węgloazotowaniem jest stosowany do materiałów żelaznych bardzo trudno jest zachować bardzo dokładne wymiary, ponieważ współczynnik rozszerzalności i skurczenia jest inny. SUNSTAR wykorzystuje specjalny sprzęt i technologię do specjalnej obróbki cieplnej, którą ja przetwarzam.
Normalna lista specyfikacji | |||||
Z przodu | Tylny | Współczynnik redukcji | Łańcuch | Odpowiadająca nazwa producenta | Odpowiedni model |
14T | 45 | 3. 21 | 520-114 | Yamaha | R1-Z 90-99 |
15T | 45 | 3 | 520-106 | Yamaha | RENAISSA 96- |
15T | 45 | 3 | 520-106 | Yamaha | SRV250 : SRV250 S 92-95 |
14T | 45 | 3. 21 | 520-108 | Yamaha | TDR250 88- |
14T | 41 | 2. 93 | 520-110 | Yamaha | TZR250 : TZR250 SP 86-88 |
14T | 43 | 3. 07 | 520-112 | Yamaha | TZR250 : TZR250 SP 89-90 |
14T | 37 osób | 2. 64 | 520-110 | Yamaha | TZR250 R : TZR250 RS : TZR250 SPR 91-99 |
14T | 48 psów | 3. 43 | 520-114 | Yamaha | WR250 99 |
14T | 50T | 3. 57 | 520-114 | Yamaha | WR250 00- |
14T | 50T | 3. 57 | 520-114 | Yamaha | YZ250 99- |
14T | 47 | 3. 36 | 520-110 | Yamaha | FZ400 97-99 |
14T | 50T | 3. 57 | 520-114 | Yamaha | WR400F 98 |
14T | 49 psów | 3. 5 | 520-114 | Yamaha | YZ400F 98 |
14T | 50T | 3. 57 | 520-114 | Yamaha | WR400F 99-00 |
14T | 49 psów | 3. 5 | 520-114 | Yamaha | YZ400F 99 |
14T | 50T | 3. 57 | 520-114 | Yamaha | WR426 F 01-02 |
14T | 49 psów | 3. 5 | 520-114 | Yamaha | YZ426F 00-02 |
14T | 50T | 3. 57 | 520-114 | Yamaha | WR450 F 03-05 |
13 | 49 psów | 3. 77 | 520-114 | Yamaha | WR450 F 06 |
13 | 50T | 3. 85 | 520-114 | Yamaha | WR450 F 07- |
14T | 48 psów | 3. 43 | 520-114 | Yamaha | YZ450F 03-04 |
14T | 51T | 3. 64 | 520-116 | Yamaha | YZ450F 05 |
13 | 49 psów | 3. 77 | 520-114 | Yamaha | YZ450F 06-10 |
14T | 44 | 3. 14 | 520-114 | suzuki | RGV 250 [gamma] : RGV 250 [gamma] SP 88-95 |
15T | 46 psów | 3. 07 | 520-114 | suzuki | WOLF250 88- |
15T | 50T | 3. 33 | 520-118 | suzuki | DESPELADO400 : DESPELADO400 X 97- |
15T | 44 | 2. 93 | 520-112 | suzuki | GLADIUS400 [GLADIUS650] 10 |
15T | 42 psy | 2. 8 | 520-110 | suzuki | GS400 E 91-93 |
14T | 47 | 3. 36 | 520-112 | suzuki | GSR400 : GSR400 ABS 06- |
14T | 49 psów | 3. 5 | 520-114 | suzuki | INAZUMA400 97- |
15T | 45 | 3 | 520-108 | suzuki | SV400 : SV400 S 98- |
15T | 45 | 3 | 520-110 | suzuki | TEMPTER 97- |
13 | 48 psów | 3. 69 | 520-114 | Kawasaki | KX250 99-01 |
13 | 49 psów | 3. 77 | 520-114 | Kawasaki | KX250 02-05 |
13 | 51T | 3. 92 | 520-114 | Kawasaki | KX250 06- |
15T | 46 psów | 3. 07 | 520-114 | Kawasaki | ER-6n : ER-6f 06-08 |
15T | 45 | 3 | 520-114 | Kawasaki | ER-6n : ER-6f 09 |
15T | 46 psów | 3. 07 | 520-114 | Kawasaki | ER-6n : ER-6f 10 |
15T | 46 psów | 3. 07 | 520-114 | Kawasaki | VERSYS [VERSYS] 07- |
Kurs na sprocket - Basic - Maintenance to sekret, aby dostać się na motocykl przez długi czas! GWIAZDA SŁONECZNA (GWIAZDA SŁONECZNA) [Webike TV] ↓
Uwaga
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.