SUNSTAR世界第一精度 无论是刹车盘还是链轮我都是第一考虑SUNSTAR 堪称世界第一精度 给人的感觉是名副其实的 精度超越原厂太多 运行阻力明显降低 顺滑并轻盈!尤其铝合金制后链轮 轻量化到了极致 在手中感觉像塑料一般 簧下质量明显降低!----------------------------------------------------------The first precision of SunStar Whether it is a brake disc or a sprocket, I am the first considering Sunstar is the world's first precision to people feel that the name is a vectors that exceeds the original factory. It is obviously smooth and light! Especially after the aluminum alloy, the sprocket is lightweight to the ultimate in the hand, and the quality of the plastic, the quality is significantly reduced!
View Detail- Sprzedaż
318.71 ~ PLN (12,927 JPY) 369.82 PLN Zapisać 14%
Informacje o dostawie
-
Please select product form first.
Dopasowanie
-
BANDIT250Limited
91-94
-
ACROSS
90-98
-
BANDIT250
95-00
-
BANDIT250
89-94
Widzieć wszystko
SUZUKI
Szczegóły produktu
do tyłu
Odpowiadający rozmiar łańcucha : 520
[Materiał] Ultra Duraluminium (A7075) (Hard Anodized Finishing)
[Kolor] Szampański złoty kolor
[Waga] Stal (OEM) itp. Około 1/3
[Specyfikacja] trwałość : 10000-20000 km (*)
*Obraz jest tylko w celach informacyjnych. Pokazany obraz może się różnić od rzeczywistego produktu.
* Jeśli zmienisz szeroko liczbę zębów koła zębatego z oryginalnego, możesz nie być w stanie zainstalować części w zależności od typu modelu.
* Pokazana wartość wytrzymałości jest tylko w celach informacyjnych. Może się różnić w zależności od sposobu użycia, rozmiaru łańcucha lub warunków konserwacji.
* Wartość przesunięcia jest tylko dla koła łańcuchowego.
* Aktualna wartość przesunięcia (vs wartość pierwotna) różnią się w zależności od typu modelu. Jeśli pierwotne koło zębate jest pierwotnie przesunięte, wartość ta zostanie odjęta (różnią się w zależności od modelu).
* Możesz wybrać wartość zębów, aby dopasować się do kursu lub pojazdu, gdy używasz go do wyścigu. Oznacza to jednak tylko, że część będzie zgodna z kołem OEM używanym w tym pojeździe. Nie oznacza to, że wszystkie ustalone zęby zostaną zainstalowane bez ingerencji w pojazd. Instalacja każdego pojazdu powinna być potwierdzona po stronie klienta..
* Zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych. Obraz widoczny może odbiegać od rzeczywistego produktu.
Ultra duraluminium dla materiału (A7075) Materiały są adoptowane, po utwardzeniu obróbka cieplna T6 jest dodawana, są obrabiane jeden po drugim, a na powierzchni specjalna obróbka twardą powłoką (Twarde anodowane aluminium) Ma wyższą twardość i trwałość w porównaniu ze zwykłymi produktami anodowanymi. W dużym stopniu przyczyniamy się również do zmniejszenia masy pod wiosną przez duże żółcienie przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej wytrzymałości. Ponadto, twarde unikalne naturalne zabarwienie w czasie przetwarzania nie znikną.
Normalna lista specyfikacji | |||||
Z przodu | Tylny | Współczynnik redukcji | Łańcuch | Producent | Model samochodu |
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX-R1100 86-88 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | DESPELADO800: DESPELADO800 X [DESPELADO] 97- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX-R750 R (RK nie jest dozwolone) 89 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX-R750: GSX-R750 R 88 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX-R750: GSX-R750 R 85-87 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSF750 F 98- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSF750 96- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | SV650 S 99- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | SV650 99- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | BANDIT 650 07 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | BANDIT 650 05-06 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | RF600 R 95-97 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | RF600 R 93-94 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX600 F 98- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX600 F 92-97 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX600 F 89-91 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | BANDIT600: BANDIT600 S [BANDYTA] 95-03 | |||
15T | 45 | 3 | 520-108 | suzuki | SV400: SV400 S 98- |
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | RF400 R: RF400 RV 93- | |||
14T | 49 psów | 3.5 | 520-114 | suzuki | INAZUMA400 97- |
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX-R400 R: GSX-R400 SP 90-99 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX-R400 R: GSX-R400 SP 89 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX-R400 R: GSX-R400 SP 88 | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX400S KATANA 92- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX400 IMPULSE: GSX400 S IMPULSE 94- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | GSX400 F 88- | |||
15T | 42 psy | 2.8 | 520-110 | suzuki | GS400 E 94- |
15T | 42 psy | 2.8 | 520-110 | suzuki | GS400 E 91-93 |
15T | 44 | 2,93 | 520-112 | suzuki | GLADIUS400 [GLADIUS650] 10 |
15T | 50T | 3,33 | 520-118 | suzuki | DESPELADO400: DESPELADO400 X 97- |
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | BANDIT400 V [BANDYTA] : BANDIT400 VZ 95- | |||
do konwersji (NORMAL niedostępny) | suzuki | BANDIT400: BANDIT400 V 89-94 | |||
13 | 49 psów | 3,77 | 520-116 | suzuki | GSX250S KATANA (Z GJ76A-109706) 94- |
13 | 49 psów | 3,77 | 520-116 | suzuki | GSX250S KATANA (Do GJ76A-109705) 91- |
13 | 47 | 3,62 | 520-114 | suzuki | BANDIT250: BANDIT250 V: BANDIT250 VZ (Z GJ77A-100001) 95- |
13 | 49 psów | 3,77 | 520-116 | suzuki | BANDIT250 (Z GJ74A-128231) 94 |
13 | 49 psów | 3,77 | 520-116 | suzuki | BANDIT250 (Do GJ 74 A-128230) 89-94 |
13 | 49 psów | 3,77 | 520-110 | suzuki | PRZEKRACZA 90 |
Kurs na sprocket - Basic - Maintenance to sekret, aby dostać się na motocykl przez długi czas! GWIAZDA SŁONECZNA (GWIAZDA SŁONECZNA) [Webike TV] ↓
Uwaga
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.