2023 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
2023 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR specyfikacje
Producent | TRIUMPH | Typ silnika | - |
Nazwa modelu | SPEED TRIPLE 1200 RR | Sposób rozruchu silnika | - |
Rodzaj · Klasa | - | Wyjściowa maksymalna (ps) | 180ps/10,750rpm |
Eksploatacja silnika | - | Maksymalny moment obrotowy (kG / m) | - |
Model | Masa pojazdu (sucha masa) | - | |
Przemieszczenie | 1158 cc | Masa pojazdu (Curb Weight) | 200 kg |
Rok wydania | 2023 | Długość (mm) · Wysokość (mm) · Szerokość (mm) | 1120 x 758 x - |
Wydajność paliwa przez Katalogu | - | Wysokość siedzenia | 830 mm |
Pojemność baku | 15L litrów | Wskazanie opon przednich | - |
Zapas paliwa | - | do sygnalizacji opon tylnych | - |
2023 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR Data service
standardowa wtyczka | - | wielkość koła łańcuchowego | Zębatka napędowa Ilość zębów - Napędzane koła łańcuchowe Liczba zębów - |
Liczba użytych wtyczkami | - | Rozmiar łańcucha | - |
wtyczka Gap | - | Kod bateria | - |
Silnik ilości oleju | - | Head Light | - Typ reflektora: - |
Olej silnikowy (Refill) | - | Uwagi reflektorów | - |
Olej silnikowy (Wymienny element) | - | Tail Light | - - |
Ocena Migacz przedni | - | Tylny Migacz ocena | - |
2023 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR Data Service (Szczegół)
Kod modelu silnika | - |
Średnica otworu (mm) | 90.0 |
Storke (mm) | 60.8 |
Stopień sprężania | 13.2:1 |
Sposób zapłonu | - |
Rodzaj smarowania silnika | - |
Typ ramki | - |
Promień minimalny Rotaion | - |
Caster Angle | 23.9 |
Ilość szlak (mm) | 104.7 |
Prześwit minimalny | - |
Odległość między osiami | 1439 |
Kąt skrętu (z prawej) | - |
Kąt skrętu (z lewej) | - |
Liczba miejsc | 2 |
Zbiornik paliwa rezerwy zdolności | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING