2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sports
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sports specyfikacje
Producent | HONDA | Typ silnika | - |
Nazwa modelu | CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | Sposób rozruchu silnika | - |
Rodzaj · Klasa | - | Wyjściowa maksymalna (ps) | 95PS / 7,500rpm |
Eksploatacja silnika | - | Maksymalny moment obrotowy (kG / m) | 10kgf・m / 6,000rpm |
Model | 2BL-SD04 | Masa pojazdu (sucha masa) | - |
Przemieszczenie | 998 cc | Masa pojazdu (Curb Weight) | 243 kg |
Rok wydania | 2019 | Długość (mm) · Wysokość (mm) · Szerokość (mm) | 1570 x 930 x 2340 |
Wydajność paliwa przez Katalogu | 32 km/L | Wysokość siedzenia | 890(ローポジションは870) mm |
Pojemność baku | 24 litrów | Wskazanie opon przednich | - |
Zapas paliwa | - | do sygnalizacji opon tylnych | - |
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Data service
standardowa wtyczka | - | wielkość koła łańcuchowego | Zębatka napędowa Ilość zębów - Napędzane koła łańcuchowe Liczba zębów - |
Liczba użytych wtyczkami | - | Rozmiar łańcucha | - |
wtyczka Gap | - | Kod bateria | - |
Silnik ilości oleju | - | Head Light | - Typ reflektora: - |
Olej silnikowy (Refill) | - | Uwagi reflektorów | - |
Olej silnikowy (Wymienny element) | - | Tail Light | - - |
Ocena Migacz przedni | - | Tylny Migacz ocena | - |
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Data Service (Szczegół)
Kod modelu silnika | - |
Średnica otworu (mm) | 92.0 |
Storke (mm) | 75.1 |
Stopień sprężania | 10.0 |
Sposób zapłonu | - |
Rodzaj smarowania silnika | - |
Typ ramki | - |
Promień minimalny Rotaion | 2.6 |
Caster Angle | 27°30′ |
Ilość szlak (mm) | 113 |
Prześwit minimalny | 270 |
Odległość między osiami | 1580 |
Kąt skrętu (z prawej) | - |
Kąt skrętu (z lewej) | - |
Liczba miejsc | 2 |
Zbiornik paliwa rezerwy zdolności | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING