2002 SUZUKI VOLTY (TU250X)
2002 SUZUKI VOLTY (TU250X) specyfikacje
Producent | SUZUKI | Typ silnika | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder/SOHC/4 Valve |
Nazwa modelu | VOLTY | Sposób rozruchu silnika | Self Starter |
Rodzaj · Klasa | - | Wyjściowa maksymalna (ps) | 20ps(15kw)/7500rpm |
Eksploatacja silnika | 4 stroke | Maksymalny moment obrotowy (kG / m) | 2.1kg・m(21N・m)/6000rpm |
Model | NJ47A | Masa pojazdu (sucha masa) | 125 kg |
Przemieszczenie | 249 cc | Masa pojazdu (Curb Weight) | 139 kg |
Rok wydania | 2002 | Długość (mm) · Wysokość (mm) · Szerokość (mm) | 1075 x 770 x 2005 |
Wydajność paliwa przez Katalogu | 54.5 km/L | Wysokość siedzenia | 750 mm |
Pojemność baku | 12 litrów | Wskazanie opon przednich | 3.00-18 47S |
Zapas paliwa | Carburetor | do sygnalizacji opon tylnych | 120/80-17 61S |
2002 SUZUKI VOLTY (TU250X) Data service
standardowa wtyczka | DR8EA | wielkość koła łańcuchowego | |
Liczba użytych wtyczkami | 1 | Rozmiar łańcucha | 520 |
wtyczka Gap | - | Kod bateria | YB10L-A2 |
Silnik ilości oleju | 1.7 | Head Light | 12V 60w/55w
Typ reflektora: H4 |
Olej silnikowy (Refill) | 1.3L | Uwagi reflektorów | - |
Olej silnikowy (Wymienny element) | 1.4L | Tail Light | 12V 18w/5w
S25 |
Ocena Migacz przedni | 12V 15w | Tylny Migacz ocena | 12V 15w |
2002 SUZUKI VOLTY (TU250X) Data Service (Szczegół)
Kod modelu silnika | J424 |
Średnica otworu (mm) | 72 |
Storke (mm) | 61.2 |
Stopień sprężania | 9 |
Sposób zapłonu | Full Transistor |
Rodzaj smarowania silnika | Wet Sump |
Typ ramki | Diamond |
Promień minimalny Rotaion | 2.4 |
Caster Angle | 28.4度 |
Ilość szlak (mm) | 107 |
Prześwit minimalny | 160 |
Odległość między osiami | 1325 |
Kąt skrętu (z prawej) | 40 |
Kąt skrętu (z lewej) | 40 |
Liczba miejsc | 2 |
Zbiornik paliwa rezerwy zdolności | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING