1997 KAWASAKI KDX125
1997 KAWASAKI KDX125 specyfikacje
Producent | KAWASAKI | Typ silnika | Water-cooled/2-stroke/Piston Lead Valve/Single Cylinder |
Nazwa modelu | KDX125SR | Sposób rozruchu silnika | Kick Starter |
Rodzaj · Klasa | - | Wyjściowa maksymalna (ps) | 22ps(16.2kw)/9500rpm |
Eksploatacja silnika | 2 stroke | Maksymalny moment obrotowy (kG / m) | 1.9kg・m(18.6N・m)/8000rpm |
Model | KDX125A(DX125A) | Masa pojazdu (sucha masa) | 104 kg |
Przemieszczenie | 124 cc | Masa pojazdu (Curb Weight) | 117 kg |
Rok wydania | 1997 | Długość (mm) · Wysokość (mm) · Szerokość (mm) | 1190 x 855 x 2115 |
Wydajność paliwa przez Katalogu | 55.5 km/L | Wysokość siedzenia | - |
Pojemność baku | 9 litrów | Wskazanie opon przednich | 70/100-21 44P |
Zapas paliwa | Carburetor | do sygnalizacji opon tylnych | 4.10-18 4PR |
1997 KAWASAKI KDX125 Data service
standardowa wtyczka | BR8ES | wielkość koła łańcuchowego | |
Liczba użytych wtyczkami | 1 | Rozmiar łańcucha | 428 |
wtyczka Gap | 0.7-0.8mm | Kod bateria | YB3L-A |
Silnik ilości oleju | 1.2 | Head Light | 12V 30w/30w
Typ reflektora: PH7 |
Olej silnikowy (Refill) | 0.8L | Uwagi reflektorów | - |
Olej silnikowy (Wymienny element) | - | Tail Light | 12V 23w/8w
S25 |
Ocena Migacz przedni | 12V 10w | Tylny Migacz ocena | 12V 10w |
1997 KAWASAKI KDX125 Data Service (Szczegół)
Kod modelu silnika | DX125AE |
Średnica otworu (mm) | 56 |
Storke (mm) | 50.6 |
Stopień sprężania | 8 |
Sposób zapłonu | C.D.I |
Rodzaj smarowania silnika | Super Lube |
Typ ramki | Semi-double Cradle |
Promień minimalny Rotaion | 2.2 |
Caster Angle | 26.5度 |
Ilość szlak (mm) | 98 |
Prześwit minimalny | - |
Odległość między osiami | - |
Kąt skrętu (z prawej) | - |
Kąt skrętu (z lewej) | - |
Liczba miejsc | - |
Zbiornik paliwa rezerwy zdolności | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING